Características
Biz 125 ES FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 61001 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | START |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 10900 |
Valor:
R$ 16.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 180001 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 230001 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 162001 |
Valor:
R$ 76.000,00
Detalhes do Veículo
Elite 125
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Elite 125 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 10900 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.3 FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fiorino Furgão |
| SubModelo: | 1.3 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 197001 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 150001 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
G 310 GS
| Ano: | 2020 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | G 310 GS |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 49001 |
Valor:
R$ 28.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.8 GL
| Ano: | 1994 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.8 GL |
| Cor: | Verde |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 51001 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 24001 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 266001 |
Valor:
R$ 115.000,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 48001 |
Valor:
R$ 57.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
| Ano: | 2026 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
| Cor: | Branco |
| Km: | 44001 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 CS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 140001 |
Valor:
R$ 47.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX
| Ano: | 2026 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Soul 1.6 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Soul |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 147001 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 77001 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA AUTOMATIZADA
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA AUTOMATIZADA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130001 |
Valor:
R$ 57.000,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX EVO VIVACE CELEBRATION
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO VIVACE CELEBRATION |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120001 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo