Características
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 192001 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.0 4P 12V FLEX LIVE PACK

Ano: | 2024 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.0 4P 12V FLEX LIVE PACK |
Cor: | Branco |
Km: | 46001 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | FAN |
Cor: | Preto |
Km: | 24001 |
Valor:
R$ 15.000,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Prata |
Km: | 202001 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 120001 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 135001 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
D20 4.0 DIESEL CUSTOM S CABINE SIMPLES

Ano: | 1986 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | D20 |
SubModelo: | 4.0 DIESEL CUSTOM S CABINE SIMPLES |
Cor: | Bege |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
F-1000 3.9 SUPER SÉRIE CABINE DUPLA TURBO DIESEL

Ano: | 1986 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-1000 |
SubModelo: | 3.9 SUPER SÉRIE CABINE DUPLA TURBO DIESEL |
Cor: | Branco |
Km: | 61001 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 201000 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Fortwo 1.0 MHD COUPÉ 3 CILINDROS AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | SMART |
Modelo: | Fortwo |
SubModelo: | 1.0 MHD COUPÉ 3 CILINDROS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 85001 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P CONNECT FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P CONNECT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 125001 |
Valor:
R$ 52.500,00
Detalhes do Veículo
Gol

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 65001 |
Valor:
R$ 57.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.8 GL

Ano: | 1994 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.8 GL |
Cor: | Verde |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Prata |
Km: | 50001 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 169001 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 153001 |
Valor:
R$ 225.000,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 16V 4P FLEX SE PLUS

Ano: | 2021 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX SE PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 50001 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT PLUS

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 48001 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 170001 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 77001 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 96001 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 94001 |
Valor:
R$ 41.000,00
Detalhes do Veículo
TL 85

Ano: | 1999 |
Marca: | NEW ROLLAND |
Modelo: | TL |
SubModelo: | 85 |
Cor: | Azul |
Km: | 6000 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P FLEX

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 48001 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo