Características
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 192001 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Discovery Sport 2.0 16V 4P FLEX HSE SI4 TURBO AUTOMÁTICO 7 LUGARES

Ano: | 2015 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Discovery Sport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX HSE SI4 TURBO AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Cinza |
Km: | 89001 |
Valor:
R$ 105.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 116001 |
Valor:
R$ 30.000,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 201000 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Fortwo 1.0 MHD COUPÉ 3 CILINDROS AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | SMART |
Modelo: | Fortwo |
SubModelo: | 1.0 MHD COUPÉ 3 CILINDROS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 85001 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G5 FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G5 FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 132001 |
Valor:
R$ 31.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.8 GL

Ano: | 1994 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.8 GL |
Cor: | Verde |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Gol

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 65001 |
Valor:
R$ 57.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Prata |
Km: | 50001 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 119011 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 258001 |
Valor:
R$ 140.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 153001 |
Valor:
R$ 225.000,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 16V 4P FLEX SE PLUS

Ano: | 2021 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX SE PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 50001 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 100001 |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 47393 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 53001 |
Valor:
R$ 94.500,00
Detalhes do Veículo
Soul 1.6 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Soul |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 147001 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 94001 |
Valor:
R$ 41.000,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P FLEX

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 48001 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
XY 250-4

Ano: | 2015 |
Marca: | SHINERAY |
Modelo: | XY 250-4 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vermelho |
Km: | 30001 |
Valor:
R$ 8.900,00
Detalhes do Veículo